এক নজরে পাথরঘাটা পৌরসভা
পৌরসভার নাম | : পাথরঘাটা পৌরসভা। |
পৌরসভার শ্রেনী | : ‘‘ খ ’’ শ্রেনী। |
জেলার নাম | : বরগুনা |
পৌরসভার স্থাপনকাল | : ১৯৯০ (৩১-০৫-১৯৯০ খ্রিঃ)। |
পৌরসভার আয়তন | : ১২.৯৫ বর্গ কিলোমিটার। |
পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা | : ০৯ (নয়) টি। |
পৌরসভার হোল্ডিং সংখ্যা | : ৪,৭১৭ টি। |
পৌরসভার জনসংখ্যা | : পুরুষঃ ৯,৮৬৯ জন, মহিলাঃ ৯,০৬০জন, মোটঃ ১৮,৯২৯ জন। |
সরকারী হাসপাতাল | : ০১ (এক) টি। |
কলেজ | : ০৩ (তিন) টি। |
মাদ্রাসা | : ০২ (দুই) টি। |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : ০৪ (চার) টি। |
প্রাথমিক বিদ্যালয় | : ০৬ (ছয়) টি। |
মসজিদ | : ৩০ (ত্রিশ) টি। |
ব্যাংক | : ০৩ (তিন) টি। |
বীমা | : ০৪ (চার) টি। |
ক্লিনিক | : ০১ (এক) টি। |
ডায়াগনষ্টিক সেন্টার | : ০৪ (চার) টি। |
পাম্প হাউজের সংখ্যা | : ০৩ (তিন) টি |
হাউজের কালেকশনের সংখ্যা | : ৯৬৭ টি। |
সড়ক বাতির সংখ্যা | : ২১০ টি। |
রাস্তা/ সড়কের পরিমান | : কাঁচাঃ ১৯.৫০ কিঃ মিঃ, পাকাঃ ১৮.৮০ কিঃ মিঃ, মোটঃ ৩৮.৩০ কিঃ মিঃ। |
হাট বাজারের সংখ্যা | : ০১ (এক) |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS